Время работы

Пн-Пт 9:00 - 18:00


АКПП A6MF1

Модели в которых используется АКПП A6MF1:

  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2017 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2017 | G4NC 2 л 166 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2018 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2019 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2016 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2016 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2013 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2014 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2014 | G4NC 2 л 166 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2015 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2015 | G4NC 2 л 166 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2012 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2010 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | SPORTAGE | г.в. 2011 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2020 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. Наст время | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2018 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2019 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2021 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2022 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2023 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2024 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2015 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2016 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2017 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2012 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2013 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • KIA | SOUL | г.в. 2014 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2017 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2018 | 2 л 190 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2018 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2018 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2019 | 2 л 190 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2019 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2019 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2021 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2022 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2023 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2024 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2020 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2020 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. Наст время | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2016 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2016 | G4KJ 2 4 л 180 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2016 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2017 | 2 л 190 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2017 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2015 | 2 л 190 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2015 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2015 | G4KJ 2 4 л 180 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2010 | G4KJ 2 4 л 180 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2011 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2011 | G4KJ 2 4 л 180 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2012 | 2 л 190 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2012 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2012 | G4KJ 2 4 л 180 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2013 | 2 л 190 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2013 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2013 | G4KJ 2 4 л 180 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2014 | 2 л 190 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2014 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | OPTIMA | г.в. 2014 | G4KJ 2 4 л 180 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2018 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2019 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2020 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2015 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2016 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2017 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2011 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2012 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2013 | G4KD 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2013 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | CERATO | г.в. 2014 | G4NA 2 л 150 л с
  • KIA | CARENS | г.в. 2015 | G4NC 2 л 166 л с
  • KIA | CARENS | г.в. 2016 | G4NC 2 л 166 л с
  • KIA | CARENS | г.в. 2017 | G4NC 2 л 166 л с
  • KIA | CARENS | г.в. 2018 | G4NC 2 л 166 л с
  • KIA | CARENS | г.в. 2014 | G4NC 2 л 166 л с
  • KIA | CARENS | г.в. 2013 | G4NC 2 л 166 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2017 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2012 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2013 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2014 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2015 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2016 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2007 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2008 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2009 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2010 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | LIBERTY PATRIOT | г.в. 2011 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2015 | ED3 2 4 л 170 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2016 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2016 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2017 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2017 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2010 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2010 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2011 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2011 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2012 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2012 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2013 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2013 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2013 | ED3 2 4 л 170 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2014 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2014 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2014 | ED3 2 4 л 170 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2015 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2015 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2006 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2007 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2007 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2008 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2008 | ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2009 | ECD ECE 2 л 140 л с
  • JEEP | COMPASS | г.в. 2009 | ECE 2 л 140 л с
  • HYUNDAI | VELOSTER | г.в. 2013 | G4FJ 1 6 л 186 л с
  • HYUNDAI | VELOSTER | г.в. 2013 | G4FJ 1 6 л 204 л с
  • HYUNDAI | VELOSTER | г.в. 2014 | G4FJ 1 6 л 186 л с
  • HYUNDAI | VELOSTER | г.в. 2014 | G4FJ 1 6 л 204 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2021 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2022 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2023 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2024 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2020 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. Наст время | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | VELOSTER | г.в. 2011 | G4FJ 1 6 л 186 л с
  • HYUNDAI | VELOSTER | г.в. 2011 | G4FJ 1 6 л 204 л с
  • HYUNDAI | VELOSTER | г.в. 2012 | G4FJ 1 6 л 186 л с
  • HYUNDAI | VELOSTER | г.в. 2012 | G4FJ 1 6 л 204 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2017 | G4FD 1 6 л 132 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2017 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2018 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2011 | G4KD 2 л 164 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2011 | G4KE 2 4 л 176 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2012 | G4KD 2 л 164 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2012 | G4KE 2 4 л 176 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2013 | G4KD 2 л 164 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2013 | G4KE 2 4 л 176 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2014 | G4KD 2 л 164 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2014 | G4KE 2 4 л 176 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2015 | G4FD 1 6 л 132 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2015 | G4KD 2 л 164 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2015 | G4KE 2 4 л 176 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2015 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2016 | G4FD 1 6 л 132 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2016 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2009 | G4KD 2 л 164 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2009 | G4KE 2 4 л 176 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2010 | G4KD 2 л 164 л с
  • HYUNDAI | TUCSON | г.в. 2010 | G4KE 2 4 л 176 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2015 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2016 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2017 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2018 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2019 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2013 | G4KC 2 4 л 178 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2014 | G4KJ 2 4 л 188 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2011 | G4KC 2 4 л 178 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2012 | G4KC 2 4 л 178 л с
  • HYUNDAI | SONATA | г.в. 2010 | G4KC 2 4 л 178 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2015 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2016 | G4NA G4NC 2 л 165 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2016 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2017 | G4NA G4NC 2 л 165 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2017 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2011 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2012 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2013 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2014 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | i40 | г.в. 2015 | G4NA G4NC 2 л 165 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2016 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2016 | D4FB 1 6 л 136 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2016 | D4FB-5P 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2017 | D4FB 1 6 л 110 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2017 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2017 | D4FB 1 6 л 136 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2017 | D4FB-5P 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2016 | D4FB 1 6 л 110 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2014 | D4FB 1 6 л 110 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2014 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2014 | D4FB 1 6 л 136 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2014 | D4FB-5P 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2015 | D4FB 1 6 л 110 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2015 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2015 | D4FB 1 6 л 136 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2015 | D4FB-5P 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2012 | D4FB 1 6 л 110 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2012 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2012 | D4FB 1 6 л 136 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2012 | D4FB-5P 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2013 | D4FB 1 6 л 110 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2013 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2013 | D4FB 1 6 л 136 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2013 | D4FB-5P 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2011 | D4FB 1 6 л 110 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2011 | D4FB 1 6 л 128 л с
  • HYUNDAI | i30 | г.в. 2011 | D4FB 1 6 л 136 л с
  • HYUNDAI | ELANTRA | г.в. 2015 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | ELANTRA | г.в. 2016 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | ELANTRA | г.в. 2017 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | ELANTRA | г.в. 2018 | G4NA 2 л 150 л с
  • HYUNDAI | ELANTRA | г.в. 2019 | G4NA 2 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2023 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2024 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2020 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. Наст время | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2015 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2016 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2017 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2018 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2019 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2021 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2022 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2023 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2024 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. 2020 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H2 | г.в. Наст время | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2015 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2016 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2017 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2018 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2019 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2021 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • HAVAL | H6 | г.в. 2022 | GW4B15 1 5 л 150 л с
  • DODGE | DART | г.в. 2012 | ED6 2 4 л 186 л с
  • DODGE | DART | г.в. 2013 | ED6 2 4 л 186 л с
  • DODGE | DART | г.в. 2014 | ED6 2 4 л 186 л с
  • DODGE | DART | г.в. 2015 | ED6 2 4 л 186 л с
  • DODGE | DART | г.в. 2016 | ED6 2 4 л 186 л с
  • DODGE | DART | г.в. 2017 | ED6 2 4 л 186 л с
Заказать АКПП A6MF1 в сборе с установкой

Всегда в наличии запчасти для АКПП A6MF1
  • Ремонтные комплекты
  • Фильтры и прокладки поддонов
  • Прокладки, сальники, кольца и их комплекты
  • Фрикционные, стальные, оп. диски и комплекты
  • Гидравлические блоки и запчасти для их ремонта
Заказать запчасти для АКПП A6MF1 и ремонт автомобиля